
Sans gluten
Informations nutritionnelles (En savoir plus)
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 111 kcal |
| Energie (kJ) | 465 kJ |
| Matières grasses | 3,9 g |
| dont acides gras saturés | 2,1 g |
| Glucides | <0,5 g |
| dont sucres | <0,5 g |
| Protéines | 20 g |
| Sel | 1,0 g |
Allergènes (En savoir plus)
Ce produit contient des allergènes : Soja. Lait (y compris protéine de lait et lactose). Céleri.


