
Brochettes duo
Fraicheur
Fait sur place
Informations sur le produit
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | Valeur |
|---|---|
| Energie (kcal) | 176 kcal |
| Energie (kJ) | 733 kJ |
| Matières grasses | 11 g |
| dont acides gras saturés | 4,2 g |
| Glucides | 0.3 g |
| dont sucres | 0.2 g |
| Protéines | 19 g |
| Sel | 0,89 g |
Allergènes
Traces possible d'allergènes : Oeufs. Soja. Céleri. Moutarde. Céréales contenant du gluten (Blé).
Méthode de cuisson
Airfryer
GrillColorer la viande maximum 5 minutes de part et d’autre sur le gril du BBQ.
