
Filet de canard mariné
Volaille Française
Fait sur place
Informations sur le produit
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | Valeur |
|---|---|
| Energie (kcal) | 143 kcal |
| Energie (kJ) | 600 kJ |
| Matières grasses | 6,2 g |
| dont acides gras saturés | 1,3 g |
| Glucides | 0,5 g |
| dont sucres | 0.2 g |
| Protéines | 22 g |
| Sel | 0,79 g |
Allergènes
Traces possible d'allergènes : Oeufs. Lait (y compris protéine de lait et lactose). Anhydride sulfureux et sulfites. Lupin. Céréales contenant du gluten (Blé, Seigle, Orge, Avoine).
