
Foie de porc
Sans lactose
Sans gluten
Informations sur le produit
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | Valeur |
|---|---|
| Energie (kcal) | 118 kcal |
| Energie (kJ) | 496 kJ |
| Matières grasses | 3.3 g |
| dont acides gras saturés | 1.0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 20 g |
| Sel | 0.18 g |
Allergènes
Méthode de cuisson
PoêlePoêlé avec des oignons hachés et moutarde à l'ancienne un régal
