
Merguez
Sans lactose
Sans gluten
Fraicheur
Fait sur place
Informations sur le produit
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | Valeur |
|---|---|
| Energie (kcal) | 242 kcal |
| Energie (kJ) | 1004 kJ |
| Matières grasses | 19 g |
| dont acides gras saturés | 7,5 g |
| Glucides | 0,7 g |
| dont sucres | 0.3 g |
| Protéines | 17 g |
| Sel | 2,2 g |
Allergènes
Méthode de cuisson
PoêleFaites dorer chaque côté durant 10 minutes dans un beurre noisette
