
Mini boule jaune (fondue junior)
Fraicheur
Fait sur place
Informations sur le produit
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | Valeur |
|---|---|
| Energie (kcal) | 252 kcal |
| Energie (kJ) | 1053 kJ |
| Matières grasses | 18 g |
| dont acides gras saturés | 7,7 g |
| Glucides | 3,6 g |
| dont sucres | 0.2 g |
| Protéines | 20 g |
| Sel | 1,2 g |
Allergènes
Traces possible d'allergènes : Oeufs. Soja. Céleri. Moutarde. Anhydride sulfureux et sulfites. Fruits à coque (Pistaches). Céréales contenant du gluten (Orge).
