
Américain crudités (±645 g)
Fraicheur
Fait sur place
Informations sur le produit
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | Valeur |
|---|---|
| Energie (kcal) | 138 kcal |
| Energie (kJ) | 575 kJ |
| Matières grasses | 10 g |
| dont acides gras saturés | 1,0 g |
| Glucides | 2,6 g |
| dont sucres | 1,7 g |
| Protéines | 8,9 g |
| Sel | 1,1 g |
Allergènes
Traces possible d'allergènes : Céréales contenant du gluten (Seigle, Orge, Avoine, Epeautre, Kamut).
