
Filet de poisson frit (±125g)
Informations sur le produit
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | Valeur |
|---|---|
| Energie (kcal) | 195 kcal |
| Energie (kJ) | 814 kJ |
| Matières grasses | 10 g |
| dont acides gras saturés | 2,1 g |
| Glucides | 13 g |
| dont sucres | 1,1 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0,80 g |
Allergènes
Méthode de cuisson
Airfryer
Poêle
FourRéchauffez quelques minutes à la poêle, au four, au grill ou au airfryer.
Grill
