
Coquilles Saint-Jacques aux légumes
Informations sur le produit
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | Valeur |
|---|---|
| Energie (kcal) | 132 kcal |
| Energie (kJ) | 548 kJ |
| Matières grasses | 9,5 g |
| dont acides gras saturés | 6,6 g |
| Glucides | 5,2 g |
| dont sucres | 2,7 g |
| Protéines | 5,8 g |
| Sel | 1,9 g |
Allergènes
Méthode de cuisson
Airfryer
FourCuire au four à 160 °C pendant environ 15 minutes.
