
Tomat mat Thon (±170g)
Op der Plaz gemaach
Produktinformatiounen
| Op Basis vun engem Stéck vun ± 100 g | Wäert |
|---|---|
| Energie (kcal) | 141 kcal |
| Energie (kJ) | 582 kJ |
| Fett | 12 g |
| dovu gesättegt Fettsaieren | 1,2 g |
| Gluciden | 1,5 g |
| dovun Zocker | 1,3 g |
| Proteinen | 5,7 g |
| Salz | 0,50 g |
Allergenen
Spuere vun Allergene méiglech: Sojabounen. Mëllech (Mëllechprotein a Laktos abegraff). Zellerie. Fruucht mat Gluten (Weess, Geescht).
