
Vol-au-vent
Sans gluten
Informations sur le produit
| Sur base d'un morceau de ± 100 g | Valeur |
|---|---|
| Energie (kcal) | 95 kcal |
| Energie (kJ) | 399 kJ |
| Matières grasses | 3,5 g |
| dont acides gras saturés | 1,4 g |
| Glucides | 3,6 g |
| dont sucres | 0,9 g |
| Protéines | 11 g |
| Sel | 0,64 g |
Allergènes
Méthode de cuisson
FourÀ réchauffer dans une casserole sans matière grasse pendant environ 10 minutes ou au micro-ondes.
Micro-ondes
Casserole (à mijoter)
