
Paschteitchen Fëllung
Glutenfräi
Produktinformatiounen
| Op Basis vun engem Stéck vun ± 100 g | Wäert |
|---|---|
| Energie (kcal) | 95 kcal |
| Energie (kJ) | 399 kJ |
| Fett | 3,5 g |
| dovu gesättegt Fettsaieren | 1,4 g |
| Gluciden | 3,6 g |
| dovun Zocker | 0,9 g |
| Proteinen | 11 g |
| Salz | 0,64 g |
Allergenen
Kachmethod
FourWährend ongeféier 10 Minutten an enger Kasseroll ouni Fett oder an der Mikrowell wiermen.
Casserole (à mijoter)Während ongeféier 10 Minutten an enger Kasseroll ouni Fett oder an der Mikrowell wiermen.
