
Entemousse mat Porto
Produktinformatiounen
| Op Basis vun engem Stéck vun ± 100 g | Wäert |
|---|---|
| Energie (kcal) | 331 kcal |
| Energie (kJ) | 1371 kJ |
| Fett | 29 g |
| dovu gesättegt Fettsaieren | 11 g |
| Gluciden | 1,6 g |
| dovun Zocker | 1,6 g |
| Proteinen | 17 g |
| Salz | 1,8 g |
Allergenen
Spuere vun Allergene méiglech: Sesam. Schuelefriichten (Mandelen, Hieselnëss, Deck Nëss, Cashewnëss, Pistachekären).
