
Lammsteak vum gigot mat Schank
Laktosefräi
Glutenfräi
Produktinformatiounen
| Op Basis vun engem Stéck vun ± 100 g | Wäert |
|---|---|
| Energie (kcal) | 93 kcal |
| Energie (kJ) | 388 kJ |
| Fett | 1.7 g |
| dovu gesättegt Fettsaieren | 0.6 g |
| Gluciden | 0 g |
| dovun Zocker | 0 g |
| Proteinen | 20 g |
| Salz | 0.12 g |
Allergenen
Kachmethod
PoêleBrot op béide Säite während 4 Minutten a brongem Fett un a wierzt generéis.

