
Kallefskoteletten
Kallef
Laktosefräi
Glutenfräi
Produktinformatiounen
| Op Basis vun engem Stéck vun ± 100 g | Wäert |
|---|---|
| Energie (kcal) | 102 kcal |
| Energie (kJ) | 431 kJ |
| Fett | 1.8 g |
| dovu gesättegt Fettsaieren | 0.4 g |
| Gluciden | 0.4 g |
| dovun Zocker | 0.2 g |
| Proteinen | 20 g |
| Salz | 0.13 g |
Allergenen
Kachmethod
PoêleBrot op alle Säite während 5 Minutten a brongem Fett un a wierzt generéis.

