
Duoen vu schockelasmousse
Produktinformatiounen
| Op Basis vun engem Stéck vun ± 100 g | Wäert |
|---|---|
| Energie (kcal) | 385 kcal |
| Energie (kJ) | 1613 kJ |
| Fett | 31 g |
| dovu gesättegt Fettsaieren | 17 g |
| Gluciden | 21 g |
| dovun Zocker | 20 g |
| Proteinen | 3,7 g |
| Salz | 0,12 g |
Allergenen
Spuere vun Allergene méiglech: Schuelefriichten (Mandelen, Hieselnëss, Deck Nëss, Pecannëss, Pistachekären). Fruucht mat Gluten (Weess).
